| School | Conference | Pct. | Overall | Pct. |
| Florida State | 8- 4 | .667 | 21- 7 | .750 |
| N.C. State | 5- 7 | .417 | 17-12 | .586 |
| Boston College | 4- 7 | .364 | 10-15 | .400 |
| Clemson | 4- 8 | .333 | 14-12 | .538 |
| Wake Forest | 4- 8 | .333 | 10-17 | .370 |
| Maryland | 2-10 | .167 | 13-15 | .464 |
| COASTAL DIVISION | ||||
| School | Conference | Pct. | Overall | Pct. |
| Georgia Tech | 11- 1 | .917 | 23- 6 | .793 |
| Virginia | 11- 1 | .917 | 28- 2 | .933 |
| North Carolina | 10- 2 | .833 | 26- 4 | .867 |
| Miami | 8- 3 | .727 | 17-11 | .607 |
| Duke | 3- 9 | .250 | 16-14 | .533 |
| Virginia Tech | 1-11 | .083 | 14-16 | .467 |
Maryland at Clemson
Boston College at Duke
North Carolina at Florida State
N.C. State at Miami
Virginia at Georgia Tech
Virginia Tech at Wake Forest
No comments:
Post a Comment