ACC standings
Conference games only
| Atlantic Division | W | L | Pct. | GB |
| Florida State | 10 | 3 | .769 | -- |
| Louisville | 12 | 5 | .706 | -- |
| N.C. State | 10 | 5 | .667 | 1.0 |
| Notre Dame | 8 | 7 | .533 | 3.0 |
| Clemson | 8 | 9 | .471 | 4.0 |
| Wake Forest | 6 | 11 | .353 | 6.0 |
| Boston College | 5 | 10 | .333 | 6.0 |
| Coastal Division | W | L | Pct. | GB |
| Miami | 12 | 3 | .800 | -- |
| North Carolina | 9 | 8 | .529 | 4.0 |
| Virginia | 8 | 9 | .471 | 5.0 |
| Georgia Tech | 7 | 9 | .438 | 5.5 |
| Pittsburgh | 7 | 9 | .438 | 5.5 |
| Duke | 7 | 10 | .412 | 6.0 |
| Virginia Tech | 3 | 14 | .176 | 10.0 |
Friday's scores
Louisville 15, Clemson 2
Miami 14, Duke 2
N.C. State 8, Georgia Tech 3
Notre Dame 4, Boston College 1
Virginia 7, North Carolina 4
Virginia Tech 5, Pittsburgh 4
Wake Forest 9, Florida State 0
Saturday's scores
Louisville 7, Clemson 2
Duke 12, Miami 5
Florida State 13, Wake Forest 8
N.C. State 15, Georgia Tech 6
North Carolina 8, Virginia 1
Notre Dame 4, Boston College 1
Pitt 6, Virginia Tech 5
Sunday's games
Clemson at Louisville, 1 p.m., ESPN3
Florida State at Wake Forest, 1 p.m.
Miami at Duke, 1 p.m.
N.C. State at Georgia Tech, 1 p.m.
North Carolina at Virginia, 1 p.m.
Pitt at Virginia Tech, 1 p.m.
Boston College at Notre Dame, 1:05 p.m.
No comments:
Post a Comment